產(chǎn)品分類/ PRODUCT
DJYPVPR計算機電纜4*2*1.5結構說明詳細參數(shù):
0、電壓等級:300/500V
1、導體材質:軟銅導體
2、絕緣材料:聚乙烯絕緣
3、對屏蔽材料:銅絲屏蔽
4、總屏蔽材料:銅絲屏蔽
5、鎧裝材料:無
6、護套材料:聚氯乙烯護套
電纜規(guī)格
對數(shù)*芯數(shù)*導 體標稱截面mm2 | 電壓等級 | 對數(shù)*芯數(shù)*導 體標稱截面mm2 | 電纜外徑 mm |
DJYPVPR計算機電纜1*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜1*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜1*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜1*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜1*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜1*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜2*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜3*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜5*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜6*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜7*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜8*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜10*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜10*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜14*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜14*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜14*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜14*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜14*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜14*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜14*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜14*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜14*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜14*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜16*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜16*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜16*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜16*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜16*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜16*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜16*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜16*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜16*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜16*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜18*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜18*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜18*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜18*3*0.75 | 300/500 |
關于我們
公司簡介榮譽資質產(chǎn)品展示
電纜系列 橡膠電纜 電機引接線 補償導線 耐火電纜 高壓交聯(lián)電纜 儀表信號電纜 硅橡膠電纜 高溫電纜 電力電纜 控制電纜 計算機電纜 高壓電纜 同軸電纜 進口電纜 環(huán)保電纜 光伏電纜 信號電纜 高溫線 溫度變送器 現(xiàn)場總線電纜 屏蔽電纜 WSS雙金屬溫度計 鎧裝電纜 熱電偶補償導線 變頻電纜 耐寒電纜 防水電纜 耐火阻燃電纜 耐磨橡套電纜 電線電纜 光纖光纜 數(shù)據(jù)電纜 電氣安裝線 YC橡套電纜 YGGB扁電纜 YGC硅橡膠電纜 儀表電纜 電伴熱帶電纜 特種電纜 潛水泵電纜服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
掃碼加微信